1993 Oldsmobile Achieva fuse box diagram
Oldsmobile Achieva 1993 fuse box diagram

Oldsmobile Achieva fuse box Table

| Fuse | Ampere rating [A] | Circuitry |
| PRNDL | 10 | Back-up Lights, Electronic PRNDL (automatic transaxle |
| F/P INJ | 20 | Fuel Pump, Fuel Injectors |
| STOP HAZ | 20 | Turn/Hazard/Stop Lights, Anti-Lock Brakes (ABS), Brake Transaxle Shift Interlock (BTSI |
| CTSY | 15 | Power Door Locks, Power Mirrors, Cigar Lighter |
| RKE | 5 | Remote Keyless Entry |
| INST LPS | 5 | Instrument Panel Lights |
| GAUGES | 10 | Rear Window Defogger Relay, Chime, Gages, ABS, BTSI, Daytime Running Lights (DRL) (Canada), RKE |
| HORN | 15 | Horn |
| ALARM | 15 | Chime, Interior Lights, Passive Restraints, Radio/Clock Memory, RKE |
| HTR-A/C | 15 | Heater, Air Conditioning, ABS, DRL (Canada), Engine Block Heater, Ride Control |
| RDO IGN | 10 | Radio, Cruise Control, Variable Effort Steering |
| TURN | 20 | Turn Signals |
| DR LK | 20 | Power Door Locks |
| TAIL LPS | 20 | Exterior Lights, Fog Lights, DRL (Canada) |
| WDO | 30 | Power Windows (Circuit Breaker) |
| WIPER | 25 | Windshield WiperdWasher |
| ERLS | 15 | Engine Controls, Starter and Charging System BLANK |
| ACC | 30 | Power Antenna, Power Seats, Rear Window Defogger (Circuit Breaker) |
| IGN ECM | 20 | Engine Control Module, Ignition System |
Related Manual
2002 Oldsmobile Intrigue fuse box diagram
2002 Oldsmobile Intrigue Owner’s Manual
2001 Oldsmobile Intrigue Owner’s Manual
2000 Oldsmobile Intrigue Owner’s Manual